Уважаемые клиенты и партнёры!
Все цены уточняйте по телефонам +7 917 262 90 00, +7 906 332 35 15
| ООО «ПКФ «Агрегат-Центр» г. Набережные Челны | ||
| Прайс на агрегаты грузовых автомобилей | ||
| Цены актуальны на 01.04.2026 | ||
| Обозначение | Наименование | Цена, руб. с НДС |
| Коробки переключения передач | ||
| 1315051712 | КПП ZF 16S151 на а/м КАМАЗ восстановленная | 365 000 |
| КПП ZF 16S151 Volvo, DAF, MAN восстановленная | 650 000 | |
| 1341002074 | КПП ZF 16S1820 на а/м КАМАЗ восстановленная | 365 000 |
| КПП ZF 16S181 восстановленная | 500 000 | |
| КПП ZF 16S1822 восстановленная | 2 650 000 | |
| КПП ZF 16S1825 восстановленная | 2 650 000 | |
| КПП ZF 16S1920 восстановленная | 550 000 | |
| КПП ZF 16S1921 восстановленная | 850 000 | |
| КПП ZF 16S221 восстановленная | 500 000 | |
| КПП ZF 16S2221 восстановленная | 850 000 | |
| КПП ZF 16S1650 восстановленная | 360 000 | |
| КПП ZF 16S151 с ретардой восстановленная | 600 000 | |
| КПП ZF 16S181 с ретардой восстановленная | 850 000 | |
| КПП ZF 16S221 с ретардой восстановленная | 850 000 | |
| КПП ZF 16S2220 ECOSPLIT3 восстановленная | 550 000 | |
| КПП ZF 16S2220 ECOSPLIT4 восстановленная | 850 000 | |
| КПП ZF 16S2033 восстановленная | 550 000 | |
| КПП ZF 16S2230 восстановленная | 850 000 | |
| КПП ZF 16S2330 восстановленная | 850 000 | |
| КПП ZF 16S2333 восстановленная | 850 000 | |
| КПП ZF 16S2525 восстановленная | 2 850 000 | |
| КПП ZF 16S2520 восстановленная | 550 000 | |
| КПП ZF 16S1822 новая | 3 700 000 | |
| 1341031047 | КПП ZF 16S1825 новая | 3 700 000 |
| КПП ZF 16S251 WSK новая | 1 300 000 | |
| 1324001048 | КПП ZF 9S1310 на а/м КАМАЗ восстановленная | 385 000 |
| 1324001048 | КПП ZF 9S1310 новая | 510 000 |
| КПП ZF 9S1110 восстановленная | 380 000 | |
| КПП ZF 8S1350 восстановленная | 300 000 | |
| КПП ZF 6S700 восстановленная | 280 000 | |
| КПП ZF 6S750 восстановленная | 350 000 | |
| КПП ZF 6S800to новая | 850 000 | |
| КПП ZF 6S850to новая | 850 000 | |
| КПП ZF 6S1000to новая | 950 000 | |
| КПП ZF 6S1200bo новая | 520 000 | |
| КПП ZF S5-42 восстановленная | 270 000 | |
| РКП ZF 1600/300 восстановленная | 350 000 | |
| РКП ZF 2000/300 восстановленная | 850 000 | |
| 5849002030 | РКП ZF 2000/396 новая | 1 250 000 |
| 152.1700025 | КПП 152 КамАЗ восстановленная | 155 000 |
| 154.1700051 | КПП 154 КамАЗ восстановленная | 220 000 |
| 15.1700027 | КПП 15 КамАЗ восстановленная | 155 000 |
| 141.1700025 | КПП 141 Урал восстановленная | 125 000 |
| 152.1770010 | Делитель КПП 152 КамАЗ восстановленный | 75 000 |
| 154.1770010 | Делитель КПП 154 КамАЗ восстановленный | 110 000 |
| 154.1770010 | Делитель КПП 154 гибрид КамАЗ восстановленный | 110 000 |
| 15.1770010 | Делитель КПП 15 КамАЗ восстановленный | 75 000 |
| 4310-1800020 | РКП 4310 КамАЗ восстановленная | 140 000 |
| 43114-1800020 | РКП 43114 КамАЗ восстановленная | 215 000 |
| 65111-1800020 | РКП 65111 КамАЗ восстановленная | 300 000 |
| 6522-1800020 | РКП 6522 КамАЗ восстановленная | 480 000 |
| Редукторы | ||
| 5320-2502010 | Редуктор среднего моста КамАЗ 5320 восстановленный | 150 000 |
| 5320-2402010 | Редуктор заднего моста КамАЗ 5320 восстановленный | 130 000 |
| 53205-2502010 | Редуктор среднего моста КамАЗ 53205 восстановленный | 170 000 |
| 53205-2402010 | Редуктор заднего моста КамАЗ 53205 восстановленный | 150 000 |
| 53229-2502011 | Редуктор среднего моста с блокировкой КамАЗ 53229 восстановленный | 175 000 |
| 53229-2402011 | Редуктор заднего моста с блокировкой КамАЗ 53229 восстановленный | 155 000 |
| 6520-2502011-10 | Редуктор среднего моста КамАЗ 6520 35/21 восстановленный | 300 000 |
| 6520-2402011-10 | Редуктор заднего моста КамАЗ 6520 35/21 восстановленный | 130 000 |
| 6520-2502011-20 | Редуктор среднего моста КамАЗ 6520 31/15 восстановленный | 280 000 |
| 6520-2402011-20 | Редуктор заднего моста КамАЗ 6520 31/15 восстановленный | 120 000 |
| Редуктор заднего моста КамАЗ 5460 (Мадара 395) восстановленный | 350 000 | |
| ООО «ПКФ «Агрегат-Центр» г. Набережные Челны | |
| Прайс на услуги по ремонту агрегатов грузовых автомобилей | |
| Цены актуальны на 01.04.2026 | |
| Наименование | Цена, руб. с НДС |
| Ремонт КПП КАМАЗ (весь модельный ряд) | 10 000 |
| Ремонт КПП ZF на а/м КАМАЗ (16s, 9S, 6S) | 15 000 |
| Ремонт КПП ZF Ecolite | 15 000 |
| Ремонт КПП ZF Ecomid | 15 000 |
| Ремонт КПП ZF Ecosplit | 15 000 |
| Ремонт КПП Scania, Iveco, MAN, Renault, Mercedes и др. | 15 000 — 25 000 |
| Ремонт КПП Fast-Gear (FAW, Foton, JAC, Dongfeng, Howo, Shacman) | 15 000 — 25 000 |
| Ремонт РКП КАМАЗ (весь модельный ряд) | 10 000 |
| Ремонт РКП ZF (серия VG, серия ZFSteyr) | 15 000 |
| Ремонт редуктора среднего моста КАМАЗ (весь модельный ряд) | 10 000 |
| Ремонт редуктора заднего моста КАМАЗ (весь модельный ряд) | 7 000 |
| Ремонт редуктора переднего моста КАМАЗ (весь модельный ряд) | 7 000 |
| Ремонт редуктора DANA | 20 000 — 25 000 |
| Ремонт редуктора МАДАРА | 15 000 |
| Ремонт редуктора среднего моста Scania, Iveco, MAN, Renault, Mercedes и др. | 30 000 |
| Ремонт редуктора заднего моста Scania, Iveco, MAN, Renault, Mercedes и др. | 20 000 |
| Ремонт редуктора переднего моста Scania, Iveco, MAN, Renault, Mercedes и др. | 20 000 |
